Informações



TABELA DE VENDAS
 
RESIDENCIAL I
 
Rua Armando Sales de Oliveira, no 280 - Parque São Vicente, Mauá – SP
 
 

APTO Nº VAGA
(QTD)
TIPO/VAGA
COBERTURA
ÁREA M² VAGA ÁREA ÚTIL APTO M² TOTAL
VALOR  
11 1 DESCOBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 360.864,00 VENDIDO
12 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 348.384,00 DISPONÍVEL
21 1 COBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 360.864,00 DISPONÍVEL
22 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 348.384,00 DISPONÍVEL
31 1 COBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 375.900,00 DISPONÍVEL
32 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 362.900,00 DISPONÍVEL
41 1 COBERTA 10,35 m² 150,36 m² 160,70 R$ 599.000,00 VENDIDO
42 1 PARC. COBERTA 10,35 m² 116,16 m² 126,50 R$ 499.300,00 DISPONÍVEL


RESIDENCIAL  II
 
Rua Armando Sales de Oliveira, no 290 - Parque São Vicente, Mauá – SP
 
APTO Nº VAGA
(QTDE)
TIPO/VAGA
COBERTURA
ÁREA M² VAGA ÁREA ÚTIL APTO M² TOTAL
VALOR  
11 1 DESCOBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 360.864,00 DISPONÍVEL
12 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 348.384,00 DISPONÍVEL
21 1 COBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 360.864,00 DISPONÍVEL
22 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 348.384,00 DISPONÍVEL
31 1 COBERTA 10,35 m² 75,18 m² 85,53 R$ 375.900,00 VENDIDO
32 1 COBERTA 10,35 m² 72,58 m² 82,93 R$ 362.900,00 DISPONÍVEL
41 1 COBERTA 10,35 m² 150,36 m² 160,70 R$ 599.000,00 VENDIDO
42 1 PARC. COBERTA 10,35 m² 116,16 m² 126,50 R$ 499.300,00 DISPONÍVEL
 
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/04/2022.
 
(30% Entrada + Parcelas a combinar com correção de INCC + Financiamento bancário)

More em um empreendimento que traga conforto, segurança e qualidade de vida. Tire suas dúvidas sobre financiamento, uso do FGTS, compra de imóvel na planta, documentações e muito mais.

(11) 947738366
eloprime@hotmail.com

site-para-imobiliarias-imobibrasil.png